Επίσημα Αποτελέσματα Δημοτικών Εκλογών 2024 (Αντιδήμαρχοι)
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Αποτελέσματα καταμέτρησης ψήφων για την εκλογή αντιδημάρχων, ανά δήμο, για τις Δημοτικές Εκλογές που πραγματοποιήθηκαν το 2024.
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
ELECTION_DISTRICT | MUNICIPALITY | MUNICIPAL_DISTRICT | CANDIDATE | VOTES |
---|---|---|---|---|
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | ΝΕΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 1256 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΡΙΜΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1467 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | ΑΥΓΟΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΥΛΟΣ | 1146 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | ΑΥΓΟΡΟΥ | ΜΙΧΑΗΛΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | 1581 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | ΑΧΝΑΣ | ΒΑΣΙΛΑΣ ΝΙΚΟΣ | 1058 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | ΑΧΝΑΣ | ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 259 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | ΑΧΝΑΣ | ΤΣΑΠΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 487 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΟΣ | 986 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ | ΚΟΥΜΗ ΜΑΡΚΟΣ | 1099 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ | ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 464 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | ΣΩΤΗΡΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | ΑΔΑΜΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | 1462 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | ΣΩΤΗΡΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | ΚΟΥΜΗ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1469 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ - ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | ΑΧΕΡΙΤΟΥ | ΑΔΑΜΟΥ ΜΑΚΗΣ | 474 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ - ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | ΑΧΕΡΙΤΟΥ | ΚΑΟΥΝΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1039 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ - ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | ΛΙΛΗ ΑΝΝΙΤΑ | 628 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ - ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | ΛΙΛΗ ΝΙΚΟΣ | 2629 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ - ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | ΒΛΙΤΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ (ΤΑΣΟΣ) | 1978 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ - ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | ΚΟΥΤΣΟΦΤΑΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 2855 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ - ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΑΒΡΑΑΜ | 2233 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ - ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΗΣ ΣΙΜΟΣ | 707 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ - ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | ΦΡΕΝΑΡΟΥΣ | ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΣΤΑΣ | 793 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ - ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | ΦΡΕΝΑΡΟΥΣ | ΠΙΓΓΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 752 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ - ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | ΦΡΕΝΑΡΟΥΣ | ΧΑΤΖΗΓΙΩΡΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 696 |
ΛΑΡΝΑΚΑ | ΑΘΗΕΝΟΥ | ΑΒΔΕΛΛΕΡΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 92 |
ΛΑΡΝΑΚΑ | ΑΘΗΕΝΟΥ | ΑΒΔΕΛΛΕΡΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΝΟΣ | 79 |
ΛΑΡΝΑΚΑ | ΑΘΗΕΝΟΥ | ΑΘΗΕΝΟΥ | ΚΕΠΟΛΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 508 |
ΛΑΡΝΑΚΑ | ΑΘΗΕΝΟΥ | ΑΘΗΕΝΟΥ | ΠΑΜΠΟΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 808 |
ΛΑΡΝΑΚΑ | ΑΘΗΕΝΟΥ | ΑΘΗΕΝΟΥ | ΤΟΥΛΟΥΠΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 993 |
ΛΑΡΝΑΚΑ | ΑΘΗΕΝΟΥ | ΑΘΗΕΝΟΥ | ΧΑΤΖΗΠΙΕΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 903 |
ΛΑΡΝΑΚΑ | ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | 3745 |
ΛΑΡΝΑΚΑ | ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | ΣΑΒΒΑ ΕΥΑΝΘΙΑ | 4230 |
ΛΑΡΝΑΚΑ | ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | ΤΡΟΥΛΛΩΝ | ΒΑΝΕΖΗ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 136 |
ΛΑΡΝΑΚΑ | ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | ΤΡΟΥΛΛΩΝ | ΠΑΜΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΟΣ | 439 |
ΛΑΡΝΑΚΑ | ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | ΤΡΟΥΛΛΩΝ | ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 267 |
ΛΑΡΝΑΚΑ | ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑΣ - ΜΕΝΕΟΥ | ΠΕΡΒΟΛΙΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | ΤΙΓΓΗΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ | 927 |
ΛΑΡΝΑΚΑ | ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑΣ - ΜΕΝΕΟΥ | ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑΣ - ΜΕΝΕΟΥ | ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΑΝΝΟΣ | 1602 |
ΛΑΡΝΑΚΑ | ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑΣ - ΜΕΝΕΟΥ | ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑΣ - ΜΕΝΕΟΥ | ΦΡΑΓΚΕΣΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 484 |
ΛΑΡΝΑΚΑ | ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑΣ - ΜΕΝΕΟΥ | ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑΣ - ΜΕΝΕΟΥ | ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1579 |
ΛΑΡΝΑΚΑ | ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑΣ - ΜΕΝΕΟΥ | ΚΙΤΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 405 |
ΛΑΡΝΑΚΑ | ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑΣ - ΜΕΝΕΟΥ | ΚΙΤΙΟΥ | ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ | 566 |
ΛΑΡΝΑΚΑ | ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑΣ - ΜΕΝΕΟΥ | ΚΙΤΙΟΥ | ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΣ | 968 |
ΛΑΡΝΑΚΑ | ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑΣ - ΜΕΝΕΟΥ | ΚΙΤΙΟΥ | ΧΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ | 337 |
ΛΑΡΝΑΚΑ | ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑΣ - ΜΕΝΕΟΥ | ΠΕΡΒΟΛΙΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | ΚΥΖΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | 307 |
ΛΑΡΝΑΚΑ | ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑΣ - ΜΕΝΕΟΥ | ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ | ΜΙΧΑΗΛ ΝΕΣΤΟΡΑΣ | 824 |
ΛΑΡΝΑΚΑ | ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑΣ - ΜΕΝΕΟΥ | ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ | ΠΑΝΑΓΗ ΣΩΤΗΡΗΣ (ΣΩΤΟΣ) | 245 |
ΛΑΡΝΑΚΑ | ΛΑΡΝΑΚΑΣ | ΛΑΡΝΑΚΑΣ | ΖΑΝΝΕΤΟΥ ΖΑΝΝΕΤΟΣ (ΑΚΗΣ) | 6597 |
ΛΑΡΝΑΚΑ | ΛΑΡΝΑΚΑΣ | ΛΑΡΝΑΚΑΣ | ΙΑΣΩΝΙΔΗΣ ΙΑΣΩΝ | 7184 |
ΛΑΡΝΑΚΑ | ΛΑΡΝΑΚΑΣ | ΛΑΡΝΑΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΣΤΑΚΗΣ | 2764 |
ΛΑΡΝΑΚΑ | ΛΑΡΝΑΚΑΣ | ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ | ΑΡΓΥΡΙΔΟΥ ΤΟΥΛΑ | 917 |
ΛΑΡΝΑΚΑ | ΛΑΡΝΑΚΑΣ | ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ | ΦΑΚΟΝΤΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ | 1245 |
Field | Value |
---|---|
Organization | Υπουργείο Εσωτερικών |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Ακανόνιστα
|
Identified |
453a285a-4cd4-4fef-b824-22d7786321b2
|
Spatial |
POLYGON ((31.788940429688 34.394162127477, 31.788940429688 35.840916515454, 35.007934570313 35.840916515454, 35.007934570313 34.394162127477))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Γιώργος Στυλιανού
|
Contact email |
gistylianou@papd.mof.gov.cy
|
Public Access Level |
Αριθμός Προβολών
40