Ημερήσιες Τιμές Αιωρούμενων Σωματιδίων 2023
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
date_time | station_code | pollutant_id | pollutant_value |
---|---|---|---|
01/01/2023 | 1 | 25 | 74.8 |
02/01/2023 | 1 | 25 | 71.3 |
03/01/2023 | 1 | 25 | 75 |
04/01/2023 | 1 | 25 | 51.4 |
05/01/2023 | 1 | 25 | 67.2 |
06/01/2023 | 1 | 25 | 43.3 |
07/01/2023 | 1 | 25 | 39.9 |
08/01/2023 | 1 | 25 | 48.5 |
09/01/2023 | 1 | 25 | 75.1 |
10/01/2023 | 1 | 25 | 42 |
11/01/2023 | 1 | 25 | 30 |
12/01/2023 | 1 | 25 | 28.3 |
13/01/2023 | 1 | 25 | 26.2 |
14/01/2023 | 1 | 25 | 12.1 |
15/01/2023 | 1 | 25 | 18.7 |
16/01/2023 | 1 | 25 | 25.8 |
17/01/2023 | 1 | 25 | 30.1 |
18/01/2023 | 1 | 25 | 42.5 |
19/01/2023 | 1 | 25 | 72.3 |
20/01/2023 | 1 | 25 | 61.7 |
21/01/2023 | 1 | 25 | 71.7 |
22/01/2023 | 1 | 25 | 60.3 |
23/01/2023 | 1 | 25 | 66.8 |
24/01/2023 | 1 | 25 | 78 |
25/01/2023 | 1 | 25 | 62.1 |
26/01/2023 | 1 | 25 | 70.2 |
27/01/2023 | 1 | 25 | 59.4 |
28/01/2023 | 1 | 25 | 58.5 |
29/01/2023 | 1 | 25 | 26.4 |
30/01/2023 | 1 | 25 | 33.5 |
31/01/2023 | 1 | 25 | 28.7 |
01/02/2023 | 1 | 25 | 23.5 |
02/02/2023 | 1 | 25 | 41.4 |
03/02/2023 | 1 | 25 | 35.6 |
04/02/2023 | 1 | 25 | 30.9 |
05/02/2023 | 1 | 25 | 19.6 |
06/02/2023 | 1 | 25 | 14 |
07/02/2023 | 1 | 25 | 25.5 |
08/02/2023 | 1 | 25 | 38.2 |
09/02/2023 | 1 | 25 | 52.5 |
10/02/2023 | 1 | 25 | 82.7 |
11/02/2023 | 1 | 25 | 38.9 |
12/02/2023 | 1 | 25 | 43 |
13/02/2023 | 1 | 25 | 69.2 |
14/02/2023 | 1 | 25 | 68.1 |
15/02/2023 | 1 | 25 | 40.5 |
16/02/2023 | 1 | 25 | 63.8 |
17/02/2023 | 1 | 25 | 46 |
18/02/2023 | 1 | 25 | 37.8 |
19/02/2023 | 1 | 25 | 30 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 101.81 KB |
timestamp | Mon, 10/21/2024 - 11:44 |